主要設備

主要機械一覧
搬送・揚重
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| 天井クレーン 10t | 日本ホイスト | 西海2台 |
| 片側クレーン 10t | 日本ホイスト | 西海2台 |
| 門型クレーン 10t | 日本ホイスト | 西海2台 |
| 天井クレーン 4.8t | 日本ホイスト | 西海4台 |
| 片側クレーン 4.8t | 日本ホイスト | 西海2台 |
| 天井クレーン 2.8t | 日本ホイスト | 本社3台 / 西海3台 |
| 天井クレーン 2.8t | 明電 | 本社1台 |
| 天井クレーン 2.8t | 日立 | 本社1台 |
| 門型クレーン 2.8t | 日立 | 本社1台 |
| 片側クレーン 2.8t | 日本ホイスト | 西海5台 |
切断
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| 帯鋸盤 GT-6510 | 大東精機 | 西海1台 |
| 帯鋸盤 ST-8100 | 大東精機 | 西海1台 |
| スケアシャーリング S-1313 | 相沢鉄工 | 本社1台 |
| スケアシャーリング | コマツ | 本社1台 |
| エアプラズマ切断 | コマツ | 西海2台 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 小池酸素 | 西海10台 |
| コーナーカッター THC-212A | タケダ機械 | 西海1台 |
| 鉄筋切断機 | 大和 | 西海1台 |
表面仕上げ
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| H型鋼開先加工機 MHV1050 | シンクス | 西海1台 |
| H型鋼ショットブラスト機 KACX-III | 新東工業 | 西海1台 |
| 鋼板ショットブラスト機 KVC-45B-S型 | 新東工業 | 本社1台 |
| 強力ジスクサンダー | ミタチ電機 | 30台 |
| 2軸平板自動開先切削加工機VXW | シンクス | 西海1台 |
| 平板自動開先切削加工機VX | シンクス | 西海1台 |
孔あけ等
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| 穴あけ CSDⅢ1050 | 大東精機 | 西海1台 |
| オートボーラー ABP-516SMD | タケダ機械 | 西海1台 |
| ボール盤 KUD-55FP | 紀和鉄工所 | 本社1台 |
| 油圧パンチャー | 山田興産 | 本社1台 |
| ドリル研磨機 | 東洋マシナリー | 西海1台 |
溶接機器
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| 鉄骨柱大組溶接ロボットシステム 15t-1000MP2 | KOBELCO | 西海2台 |
| 柱大組溶接ロボット 10t-800M2 | 神戸製鋼 | 本社1台 |
| 柱大組溶接ロボット 20t-800M2 | 神戸製鋼 | 本社1台 |
| 鉄骨コア連結2アーク溶接ロボット | KOBELCO | 西海1台 |
| コア専用溶接ロボット | 神戸製鋼 | 西海1台 |
| Co2自動溶接機 350A | 松下電器 | 本社8台 |
| Co2自動溶接機 350A | DAIHEN | 西海5台 |
| Co2自動溶接機 500A | 松下電器 | 本社11台 |
| Co2自動溶接機 500A | DAIHEN | 西海10台 |
| Co2自動溶接機 600A | 松下電器 | 本社1台 |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器 | 本社10台 |
| 交流アーク溶接機 | DAIHEN | 西海10台 |
| 交流アーク溶接機 500 | 大阪電機 | 本社4台 |
| アークエアガウジング | 松下電器 | 本社1台 |
| 溶接棒乾燥機 | 北浜 | 本社1台 |
| H型鋼回転機 20t | 東海工機 | 西海1台 |
| H型鋼回転機 | AMADA | 本社1台 |
| ヘラクレス 20t | 東海工機 | 西海1台 |
| コンプレッサー DDK-75 | 明治 | 8台 |
| 小型可搬溶接ロボット コベルコRoBoTiX | 石松 | 西海4台 |
試験・検査機器
| 機械名/形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
| 超音波探傷機 | クラフトクレイマー | 1台 |
| 浸透探傷機 | 1台 | |
| 表面温度計 | 1台 | |
| 温度チョーク | 10台 | |
| サムスチールチェッカー | 1台 | |
| 精度測定器 | 1台 |